- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 200萬人民幣 | 1999-04-08 | 存續 |
| 工商注冊號 | 1400001596154 | 組織機構代碼 | MA0H3BJ2-6 | |
| 統一信用代碼 | 91140000MA0H3BJ26B | 公司類型 | 集體所有制 | |
| 納稅人識別號 | 91140000MA0H3BJ26B | 行業 | 煤炭開采和洗選業 | |
| 營業期限 | 1999-04-08至無固定期限 | 核準日期 | 2016-06-18 | |
| 登記機關 | 山西省市場監督管理局 | 英文名稱 | Lifuyu Village Coal Mine in Leping Town, Xiyang County | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經營范圍 |
開采原煤(有效期至2005年12月30日)。*
|
|||