- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 50700萬 | 2014-07-25 | 在業 |
| 工商注冊號 | 653100061000188 | 組織機構代碼 | 313307636 | |
| 統一信用代碼 | 91653100313307636K | 公司類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91653100313307636K | 行業 | 金融服務 — 銀行 | |
| 營業期限 | 2014-07-25至無固定期限 | 核準日期 | 2016-04-26 | |
| 登記機關 | 喀什地區市場監督管理局 | 英文名稱 | Xinjiang Kashi Rural Commercial Bank Co.,ltd. | |
| 注冊地址 | 新疆維吾爾自治區喀什地區喀什市色滿路6號 | |||
| 經營范圍 |
吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。
|
|||
| 發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
| 2019-06-10 | 阿克陶縣人民醫院動態血壓儀等采購項目(二次) | 阿克陶縣人民醫院 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |