- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 2000萬人民幣 | 2017-01-17 | 存續 |
| 工商注冊號 | 140724010122663 | 組織機構代碼 | MA0H9EA3-8 | |
| 統一信用代碼 | 91140724MA0H9EA386 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91140724MA0H9EA386 | 行業 | 煤炭開采和洗選業 | |
| 營業期限 | 2017-01-17至無固定期限 | 核準日期 | 2024-07-09 | |
| 登記機關 | 昔陽縣市場監督管理局 | 英文名稱 | Xiyang Lushun Coal Washing Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 山西省晉中市昔陽縣樂平鎮李夫峪村河灣 | |||
| 經營范圍 |
一般項目:煤炭洗選;煤制品制造;煤炭及制品銷售;總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸(除網絡貨運和危險貨物);非居住房地產租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
|||