- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 2000萬人民幣 | 2021-09-27 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 230781100051498 | 組織機構(gòu)代碼 | MA1F6X2H-7 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91230781MA1F6X2H7E | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91230781MA1F6X2H7E | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2021-09-27至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2023-04-10 | |
| 登記機關(guān) | 鐵力市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Heilongjiang Lifuyuan Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 黑龍江省伊春市鐵力市雙豐鎮(zhèn)曙光村民委會院內(nèi) | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;智能農(nóng)業(yè)管理;農(nóng)業(yè)機械服務(wù);農(nóng)產(chǎn)品智能物流裝備銷售;谷物種植;谷物銷售;糧油倉儲服務(wù);農(nóng)作物栽培服務(wù);農(nóng)作物秸稈處理及加工利用服務(wù);農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù);農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動;化肥銷售;休閑觀光活動。許可項目:農(nóng)藥零售。
|
|||