- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1204.27萬人民幣 | 1999-04-11 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 140000105961750 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0LLK8P-0 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91140000MA0LLK8P0T | 公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91140000MA0LLK8P0T | 行業(yè) | 煤炭開采和洗選業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 1999-04-11至2010-02-28 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-06-18 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 山西省市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xiyang County Lifuyu Coal Industry Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 昔陽縣樂平鎮(zhèn)李夫峪村 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
開采原煤(有效期至2009年12月19日)。
|
|||